Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym (druki nr 2649, 2682 i 2682-A)
Przedmiot głosowania: poprawka 1
Wynik głosowania
402 za, 32 przeciw, 0 wstrzymujących się, 26 nieobecnych.
Rozstrzygnięcie wyliczone z liczb opublikowanych przez Sejm (zwykła większość: za > przeciw). Kancelaria Sejmu nie publikuje w tym zbiorze osobnego pola z wynikiem.
- za
- przeciw
- nieobecny
| Głos | Liczba posłów | Udział |
|---|---|---|
| za | 402 | 87,4% |
| przeciw | 32 | 7,0% |
| wstrzymał się | 0 | 0,0% |
| nieobecny | 26 | 5,7% |
| Razem | 460 | 100% |
Głosowanie w klubach
- za
- przeciw
- wstrzymał się
- nieobecny
| Klub | za | przeciw | wstrzymał się | nieobecny | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| KO | 150 | 1 | 0 | 5 | 156 |
| PiS | 137 | 0 | 0 | 10 | 147 |
| RozwojPlus | 37 | 1 | 0 | 2 | 40 |
| PSL-TD | 31 | 0 | 0 | 1 | 32 |
| Lewica | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Konfederacja | 0 | 12 | 0 | 4 | 16 |
| Centrum | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Polska2050 | 1 | 11 | 0 | 3 | 15 |
| niez. | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Demokracja | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| Razem | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Konfederacja_KP | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Jak głosowali posłowie
460 posłów, uporządkowanych klubami. Nazwisko prowadzi do zestawienia wszystkich głosów danego posła.
Centrum (15)
Demokracja (4)
| Poseł | Głos |
|---|---|
| Jan Ardanowski | przeciw |
| Paweł Kukiz | nieobecny |
| Tomasz Rzymkowski | przeciw |
| Jarosław Sachajko | przeciw |
KO (156)
Konfederacja (16)
| Poseł | Głos |
|---|---|
| Konrad Berkowicz | nieobecny |
| Karina Bosak | przeciw |
| Krzysztof Bosak | przeciw |
| Bronisław Foltyn | przeciw |
| Sławomir Mentzen | nieobecny |
| Krzysztof Mulawa | przeciw |
| Bartłomiej Pejo | przeciw |
| Michał Połuboczek | przeciw |
| Grzegorz Płaczek | przeciw |
| Krzysztof Szymański | przeciw |
| Krzysztof Tuduj | nieobecny |
| Witold Tumanowicz | przeciw |
| Michał Wawer | przeciw |
| Ryszard Wilk | przeciw |
| Przemysław Wipler | nieobecny |
| Andrzej Zapałowski | przeciw |
Konfederacja_KP (3)
| Poseł | Głos |
|---|---|
| Roman Fritz | przeciw |
| Włodzimierz Skalik | przeciw |
| Sławomir Zawiślak | przeciw |
Lewica (21)
PSL-TD (32)
PiS (147)
Polska2050 (15)
| Poseł | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Buczyńska | nieobecny |
| Adam Gomoła | przeciw |
| Michał Gramatyka | za |
| Piotr Górnikiewicz | przeciw |
| Bożenna Hołownia | przeciw |
| Szymon Hołownia | przeciw |
| Adam Luboński | przeciw |
| Maja Nowak | nieobecny |
| Łukasz Osmalak | przeciw |
| Bartosz Romowicz | przeciw |
| Ewa Schädler | nieobecny |
| Piotr Strach | przeciw |
| Wioleta Tomczak | przeciw |
| Kamil Wnuk | przeciw |
| Paweł Śliz | przeciw |
Razem (4)
| Poseł | Głos |
|---|---|
| Maciej Konieczny | za |
| Marta Stożek | za |
| Adrian Zandberg | za |
| Marcelina Zawisza | za |
RozwojPlus (40)
niez. (7)
| Poseł | Głos |
|---|---|
| Marcin Józefaciuk | za |
| Janusz Kowalski | przeciw |
| Paulina Matysiak | za |
| Łukasz Mejza | za |
| Joanna Mucha | za |
| Paweł Zalewski | za |
| Tomasz Zimoch | za |
Czego dotyczyło głosowanie
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym (druk nr 2649)
Tekst druku nr 2649 · druk nr 2682druk nr 2682-A
Podstawa powiązania: powiązanie po numerze druku z tytułu głosowania.
Źródła urzędowe
Serwis zawiera 50 głosowań z 63. posiedzenia Sejmu (29 lipca 2026 r. - 31 lipca 2026 r.). Zestawienie nie obejmuje wszystkich głosowań kadencji, więc podane liczby dotyczą wyłącznie tego zakresu.
Źródło danych: Kancelaria Sejmu RP (API Sejmu). Głosy posłów są jawne z mocy art. 113 Konstytucji RP.