Art. 17. u.k.s.e.a.(.
1. Maksymalny limit wydatków budżetowych będący skutkiem finansowym ustawy wynosi 5.455.026 zł, z tym że w:
1) 2011 r. - 487.220 zł;
2) 2012 r. - 499.401 zł;
3) 2013 r. - 511.887 zł;
4) 2014 r. - 524.684 zł;
5) 2015 r. - 537.801 zł;
6) 2016 r. - 551.247 zł;
7) 2017 r. - 565.028 zł;
8) 2018 r. - 578.588 zł;
9) 2019 r. - 592.475 zł;
10) 2020 r. - 606.695 zł.
1a. W latach 2021-2030 maksymalny limit wydatków budżetowych będący skutkiem finansowym wykonywania niniejszej ustawy wynosi 1 396 137 zł, z tym że w:
1) 2021 r. - 136 016 zł;
2) 2022 r. - 136 814 zł;
3) 2023 r. - 137 614 zł;
4) 2024 r. - 138 414 zł;
5) 2025 r. - 139 214 zł;
6) 2026 r. - 140 013 zł;
7) 2027 r. - 140 813 zł;
8) 2028 r. - 141 613 zł;
9) 2029 r. - 142 413 zł;
10) 2030 r. - 143 213 zł.
2. Minister właściwy do spraw klimatu wprowadzi mechanizmy korygujące w przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków, w zakresie redukcji kosztów przeznaczonych na promocję systemu.
3. Organem właściwym do monitorowania limitu wydatków w zakresie funkcjonowania systemu oraz wdrożenia mechanizmów korygujących jest minister właściwy do spraw klimatu.
Tekst przepisu: akt uchwalony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Dziennik Ustaw z 2022 r. poz. 2013.Indeks rzeczowy, tytuł redakcyjny i interpretacja przepisu: Kancelarium.