Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2694, 2815 i 2815-A)
Przedmiot głosowania: poprawka 8
Wynik głosowania
421 za, 3 przeciw, 20 wstrzymujących się, 16 nieobecnych.
Rozstrzygnięcie wyliczone z liczb opublikowanych przez Sejm (zwykła większość: za > przeciw). Kancelaria Sejmu nie publikuje w tym zbiorze osobnego pola z wynikiem.
- za
- przeciw
- wstrzymał się
- nieobecny
| Głos | Liczba posłów | Udział |
|---|---|---|
| za | 421 | 91,5% |
| przeciw | 3 | 0,7% |
| wstrzymał się | 20 | 4,3% |
| nieobecny | 16 | 3,5% |
| Razem | 460 | 100% |
Głosowanie w klubach
- za
- przeciw
- wstrzymał się
- nieobecny
| Klub | za | przeciw | wstrzymał się | nieobecny | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| KO | 153 | 2 | 0 | 1 | 156 |
| PiS | 140 | 0 | 0 | 7 | 147 |
| RozwojPlus | 34 | 0 | 2 | 4 | 40 |
| PSL-TD | 31 | 1 | 0 | 0 | 32 |
| Lewica | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Konfederacja | 0 | 0 | 14 | 2 | 16 |
| Centrum | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Polska2050 | 14 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| niez. | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Demokracja | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Razem | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Konfederacja_KP | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Jak głosowali posłowie
460 posłów, uporządkowanych klubami. Nazwisko prowadzi do zestawienia wszystkich głosów danego posła.
Centrum (15)
Demokracja (4)
| Poseł | Głos |
|---|---|
| Jan Ardanowski | za |
| Paweł Kukiz | nieobecny |
| Tomasz Rzymkowski | za |
| Jarosław Sachajko | za |
KO (156)
Konfederacja (16)
| Poseł | Głos |
|---|---|
| Konrad Berkowicz | wstrzymał się |
| Karina Bosak | wstrzymał się |
| Krzysztof Bosak | wstrzymał się |
| Bronisław Foltyn | wstrzymał się |
| Sławomir Mentzen | nieobecny |
| Krzysztof Mulawa | wstrzymał się |
| Bartłomiej Pejo | wstrzymał się |
| Michał Połuboczek | wstrzymał się |
| Grzegorz Płaczek | wstrzymał się |
| Krzysztof Szymański | wstrzymał się |
| Krzysztof Tuduj | nieobecny |
| Witold Tumanowicz | wstrzymał się |
| Michał Wawer | wstrzymał się |
| Ryszard Wilk | wstrzymał się |
| Przemysław Wipler | wstrzymał się |
| Andrzej Zapałowski | wstrzymał się |
Konfederacja_KP (3)
| Poseł | Głos |
|---|---|
| Roman Fritz | wstrzymał się |
| Włodzimierz Skalik | wstrzymał się |
| Sławomir Zawiślak | wstrzymał się |
Lewica (21)
PSL-TD (32)
PiS (147)
Polska2050 (15)
Razem (4)
| Poseł | Głos |
|---|---|
| Maciej Konieczny | za |
| Marta Stożek | za |
| Adrian Zandberg | za |
| Marcelina Zawisza | za |
RozwojPlus (40)
niez. (7)
| Poseł | Głos |
|---|---|
| Marcin Józefaciuk | za |
| Janusz Kowalski | wstrzymał się |
| Paulina Matysiak | za |
| Łukasz Mejza | za |
| Joanna Mucha | za |
| Paweł Zalewski | za |
| Tomasz Zimoch | za |
Czego dotyczyło głosowanie
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2694)
Tekst druku nr 2694 · druk nr 2815druk nr 2815-A
Podstawa powiązania: powiązanie po numerze druku z tytułu głosowania.
Źródła urzędowe
Serwis zawiera 50 głosowań z 63. posiedzenia Sejmu (29 lipca 2026 r. - 31 lipca 2026 r.). Zestawienie nie obejmuje wszystkich głosowań kadencji, więc podane liczby dotyczą wyłącznie tego zakresu.
Źródło danych: Kancelaria Sejmu RP (API Sejmu). Głosy posłów są jawne z mocy art. 113 Konstytucji RP.