Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2694, 2815 i 2815-A)
Przedmiot głosowania: poprawki nr 3 i 5
Wynik głosowania
264 za, 183 przeciw, 1 wstrzymujących się, 12 nieobecnych.
Rozstrzygnięcie wyliczone z liczb opublikowanych przez Sejm (zwykła większość: za > przeciw). Kancelaria Sejmu nie publikuje w tym zbiorze osobnego pola z wynikiem.
- za
- przeciw
- wstrzymał się
- nieobecny
| Głos | Liczba posłów | Udział |
|---|---|---|
| za | 264 | 57,4% |
| przeciw | 183 | 39,8% |
| wstrzymał się | 1 | 0,2% |
| nieobecny | 12 | 2,6% |
| Razem | 460 | 100% |
Głosowanie w klubach
- za
- przeciw
- wstrzymał się
- nieobecny
| Klub | za | przeciw | wstrzymał się | nieobecny | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| KO | 155 | 0 | 0 | 1 | 156 |
| PiS | 6 | 136 | 0 | 5 | 147 |
| RozwojPlus | 1 | 37 | 0 | 2 | 40 |
| PSL-TD | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| Lewica | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Konfederacja | 11 | 2 | 1 | 2 | 16 |
| Centrum | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Polska2050 | 14 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| niez. | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| Demokracja | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| Razem | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Konfederacja_KP | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Jak głosowali posłowie
460 posłów, uporządkowanych klubami. Nazwisko prowadzi do zestawienia wszystkich głosów danego posła.
Centrum (15)
Demokracja (4)
| Poseł | Głos |
|---|---|
| Jan Ardanowski | przeciw |
| Paweł Kukiz | nieobecny |
| Tomasz Rzymkowski | przeciw |
| Jarosław Sachajko | przeciw |
KO (156)
Konfederacja (16)
| Poseł | Głos |
|---|---|
| Konrad Berkowicz | wstrzymał się |
| Karina Bosak | przeciw |
| Krzysztof Bosak | za |
| Bronisław Foltyn | za |
| Sławomir Mentzen | nieobecny |
| Krzysztof Mulawa | za |
| Bartłomiej Pejo | za |
| Michał Połuboczek | za |
| Grzegorz Płaczek | za |
| Krzysztof Szymański | przeciw |
| Krzysztof Tuduj | nieobecny |
| Witold Tumanowicz | za |
| Michał Wawer | za |
| Ryszard Wilk | za |
| Przemysław Wipler | za |
| Andrzej Zapałowski | za |
Konfederacja_KP (3)
| Poseł | Głos |
|---|---|
| Roman Fritz | przeciw |
| Włodzimierz Skalik | przeciw |
| Sławomir Zawiślak | przeciw |
Lewica (21)
PSL-TD (32)
PiS (147)
Polska2050 (15)
Razem (4)
| Poseł | Głos |
|---|---|
| Maciej Konieczny | za |
| Marta Stożek | za |
| Adrian Zandberg | za |
| Marcelina Zawisza | za |
RozwojPlus (40)
| Poseł | Głos |
|---|---|
| Anna Baluch | przeciw |
| Ryszard Bartosik | przeciw |
| Zbigniew Chmielowiec | przeciw |
| Anna Cicholska | za |
| Janusz Cieszyński | przeciw |
| Michał Cieślak | przeciw |
| Elżbieta Duda | przeciw |
| Robert Gontarz | przeciw |
| Andrzej Gut-Mostowy | przeciw |
| Marcin Gwóźdź | przeciw |
| Marcin Horała | przeciw |
| Paweł Jabłoński | przeciw |
| Marek Jakubiak | przeciw |
| Fryderyk Kapinos | przeciw |
| Łukasz Kmita | przeciw |
| Maria Koc | przeciw |
| Wiesław Krajewski | przeciw |
| Andrzej Kryj | przeciw |
| Krzysztof Kubów | przeciw |
| Anna Kwiecień | przeciw |
| Krzysztof Lipiec | przeciw |
| Marzena Machałek | przeciw |
| Grzegorz Macko | przeciw |
| Mateusz Morawiecki | nieobecny |
| Monika Pawłowska | nieobecny |
| Grzegorz Puda | przeciw |
| Paweł Rychlik | przeciw |
| Łukasz Schreiber | przeciw |
| Olga Semeniuk-Patkowska | przeciw |
| Sławomir Skwarek | przeciw |
| Mirosława Stachowiak-Różecka | przeciw |
| Krzysztof Szczucki | przeciw |
| Szymon Szynkowski vel Sęk | przeciw |
| Ryszard Terlecki | przeciw |
| Włodzimierz Tomaszewski | przeciw |
| Sylwester Tułajew | przeciw |
| Piotr Uściński | przeciw |
| Wojciech Zubowski | przeciw |
| Ireneusz Zyska | przeciw |
| Agnieszka Ścigaj | przeciw |
niez. (7)
| Poseł | Głos |
|---|---|
| Marcin Józefaciuk | za |
| Janusz Kowalski | przeciw |
| Paulina Matysiak | za |
| Łukasz Mejza | przeciw |
| Joanna Mucha | za |
| Paweł Zalewski | za |
| Tomasz Zimoch | za |
Czego dotyczyło głosowanie
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2694)
Tekst druku nr 2694 · druk nr 2815druk nr 2815-A
Podstawa powiązania: powiązanie po numerze druku z tytułu głosowania.
Źródła urzędowe
Serwis zawiera 50 głosowań z 63. posiedzenia Sejmu (29 lipca 2026 r. - 31 lipca 2026 r.). Zestawienie nie obejmuje wszystkich głosowań kadencji, więc podane liczby dotyczą wyłącznie tego zakresu.
Źródło danych: Kancelaria Sejmu RP (API Sejmu). Głosy posłów są jawne z mocy art. 113 Konstytucji RP.