Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2694, 2815 i 2815-A)
Przedmiot głosowania: poprawka 2
Wynik głosowania
410 za, 19 przeciw, 1 wstrzymujących się, 30 nieobecnych.
Rozstrzygnięcie wyliczone z liczb opublikowanych przez Sejm (zwykła większość: za > przeciw). Kancelaria Sejmu nie publikuje w tym zbiorze osobnego pola z wynikiem.
- za
- przeciw
- wstrzymał się
- nieobecny
| Głos | Liczba posłów | Udział |
|---|---|---|
| za | 410 | 89,1% |
| przeciw | 19 | 4,1% |
| wstrzymał się | 1 | 0,2% |
| nieobecny | 30 | 6,5% |
| Razem | 460 | 100% |
Głosowanie w klubach
- za
- przeciw
- wstrzymał się
- nieobecny
| Klub | za | przeciw | wstrzymał się | nieobecny | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| KO | 152 | 0 | 0 | 4 | 156 |
| PiS | 137 | 0 | 0 | 10 | 147 |
| RozwojPlus | 35 | 1 | 0 | 4 | 40 |
| PSL-TD | 25 | 0 | 0 | 7 | 32 |
| Lewica | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Konfederacja | 0 | 13 | 1 | 2 | 16 |
| Centrum | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Polska2050 | 14 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| niez. | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| Demokracja | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Razem | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Konfederacja_KP | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Jak głosowali posłowie
460 posłów, uporządkowanych klubami. Nazwisko prowadzi do zestawienia wszystkich głosów danego posła.
Centrum (15)
Demokracja (4)
| Poseł | Głos |
|---|---|
| Jan Ardanowski | za |
| Paweł Kukiz | nieobecny |
| Tomasz Rzymkowski | przeciw |
| Jarosław Sachajko | za |
KO (156)
Konfederacja (16)
| Poseł | Głos |
|---|---|
| Konrad Berkowicz | wstrzymał się |
| Karina Bosak | przeciw |
| Krzysztof Bosak | przeciw |
| Bronisław Foltyn | przeciw |
| Sławomir Mentzen | nieobecny |
| Krzysztof Mulawa | przeciw |
| Bartłomiej Pejo | przeciw |
| Michał Połuboczek | przeciw |
| Grzegorz Płaczek | przeciw |
| Krzysztof Szymański | przeciw |
| Krzysztof Tuduj | nieobecny |
| Witold Tumanowicz | przeciw |
| Michał Wawer | przeciw |
| Ryszard Wilk | przeciw |
| Przemysław Wipler | przeciw |
| Andrzej Zapałowski | przeciw |
Konfederacja_KP (3)
| Poseł | Głos |
|---|---|
| Roman Fritz | przeciw |
| Włodzimierz Skalik | przeciw |
| Sławomir Zawiślak | przeciw |
Lewica (21)
PSL-TD (32)
PiS (147)
Polska2050 (15)
Razem (4)
| Poseł | Głos |
|---|---|
| Maciej Konieczny | za |
| Marta Stożek | za |
| Adrian Zandberg | za |
| Marcelina Zawisza | za |
RozwojPlus (40)
niez. (7)
| Poseł | Głos |
|---|---|
| Marcin Józefaciuk | za |
| Janusz Kowalski | przeciw |
| Paulina Matysiak | za |
| Łukasz Mejza | nieobecny |
| Joanna Mucha | za |
| Paweł Zalewski | za |
| Tomasz Zimoch | za |
Czego dotyczyło głosowanie
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2694)
Tekst druku nr 2694 · druk nr 2815druk nr 2815-A
Podstawa powiązania: powiązanie po numerze druku z tytułu głosowania.
Źródła urzędowe
Serwis zawiera 50 głosowań z 63. posiedzenia Sejmu (29 lipca 2026 r. - 31 lipca 2026 r.). Zestawienie nie obejmuje wszystkich głosowań kadencji, więc podane liczby dotyczą wyłącznie tego zakresu.
Źródło danych: Kancelaria Sejmu RP (API Sejmu). Głosy posłów są jawne z mocy art. 113 Konstytucji RP.