Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2750, 2793 i 2793-A)
Przedmiot głosowania: poprawki nr 2-4
Wynik głosowania
246 za, 0 przeciw, 194 wstrzymujących się, 20 nieobecnych.
Rozstrzygnięcie wyliczone z liczb opublikowanych przez Sejm (zwykła większość: za > przeciw). Kancelaria Sejmu nie publikuje w tym zbiorze osobnego pola z wynikiem.
- za
- wstrzymał się
- nieobecny
| Głos | Liczba posłów | Udział |
|---|---|---|
| za | 246 | 53,5% |
| przeciw | 0 | 0,0% |
| wstrzymał się | 194 | 42,2% |
| nieobecny | 20 | 4,3% |
| Razem | 460 | 100% |
Głosowanie w klubach
- za
- przeciw
- wstrzymał się
- nieobecny
| Klub | za | przeciw | wstrzymał się | nieobecny | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| KO | 155 | 0 | 0 | 1 | 156 |
| PiS | 0 | 0 | 137 | 10 | 147 |
| RozwojPlus | 3 | 0 | 35 | 2 | 40 |
| PSL-TD | 29 | 0 | 0 | 3 | 32 |
| Lewica | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Konfederacja | 0 | 0 | 14 | 2 | 16 |
| Centrum | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Polska2050 | 14 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| niez. | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| Demokracja | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Razem | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Konfederacja_KP | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Jak głosowali posłowie
460 posłów, uporządkowanych klubami. Nazwisko prowadzi do zestawienia wszystkich głosów danego posła.
Centrum (15)
Demokracja (4)
| Poseł | Głos |
|---|---|
| Jan Ardanowski | wstrzymał się |
| Paweł Kukiz | nieobecny |
| Tomasz Rzymkowski | wstrzymał się |
| Jarosław Sachajko | wstrzymał się |
KO (156)
Konfederacja (16)
| Poseł | Głos |
|---|---|
| Konrad Berkowicz | wstrzymał się |
| Karina Bosak | wstrzymał się |
| Krzysztof Bosak | wstrzymał się |
| Bronisław Foltyn | wstrzymał się |
| Sławomir Mentzen | nieobecny |
| Krzysztof Mulawa | wstrzymał się |
| Bartłomiej Pejo | wstrzymał się |
| Michał Połuboczek | wstrzymał się |
| Grzegorz Płaczek | wstrzymał się |
| Krzysztof Szymański | wstrzymał się |
| Krzysztof Tuduj | nieobecny |
| Witold Tumanowicz | wstrzymał się |
| Michał Wawer | wstrzymał się |
| Ryszard Wilk | wstrzymał się |
| Przemysław Wipler | wstrzymał się |
| Andrzej Zapałowski | wstrzymał się |
Konfederacja_KP (3)
| Poseł | Głos |
|---|---|
| Roman Fritz | wstrzymał się |
| Włodzimierz Skalik | wstrzymał się |
| Sławomir Zawiślak | wstrzymał się |
Lewica (21)
PSL-TD (32)
PiS (147)
Polska2050 (15)
Razem (4)
| Poseł | Głos |
|---|---|
| Maciej Konieczny | za |
| Marta Stożek | za |
| Adrian Zandberg | za |
| Marcelina Zawisza | za |
RozwojPlus (40)
niez. (7)
| Poseł | Głos |
|---|---|
| Marcin Józefaciuk | za |
| Janusz Kowalski | wstrzymał się |
| Paulina Matysiak | za |
| Łukasz Mejza | wstrzymał się |
| Joanna Mucha | za |
| Paweł Zalewski | za |
| Tomasz Zimoch | za |
Czego dotyczyło głosowanie
Komisyjny projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2750)
Tekst druku nr 2750 · druk nr 2793
Podstawa powiązania: powiązanie po numerze druku z tytułu głosowania.
Źródła urzędowe
Serwis zawiera 50 głosowań z 63. posiedzenia Sejmu (29 lipca 2026 r. - 31 lipca 2026 r.). Zestawienie nie obejmuje wszystkich głosowań kadencji, więc podane liczby dotyczą wyłącznie tego zakresu.
Źródło danych: Kancelaria Sejmu RP (API Sejmu). Głosy posłów są jawne z mocy art. 113 Konstytucji RP.