Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydium Sejmu projektu uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Komisji do Spraw Służb Specjalnych (druk nr 2811)
Przedmiot głosowania: głosowanie nad całością projektu (całość projektu uchwały)
Wynik głosowania
232 za, 200 przeciw, 5 wstrzymujących się, 23 nieobecnych.
Rozstrzygnięcie wyliczone z liczb opublikowanych przez Sejm (zwykła większość: za > przeciw). Kancelaria Sejmu nie publikuje w tym zbiorze osobnego pola z wynikiem.
- za
- przeciw
- wstrzymał się
- nieobecny
| Głos | Liczba posłów | Udział |
|---|---|---|
| za | 232 | 50,4% |
| przeciw | 200 | 43,5% |
| wstrzymał się | 5 | 1,1% |
| nieobecny | 23 | 5,0% |
| Razem | 460 | 100% |
Głosowanie w klubach
- za
- przeciw
- wstrzymał się
- nieobecny
| Klub | za | przeciw | wstrzymał się | nieobecny | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS | 1 | 176 | 0 | 9 | 186 |
| KO | 150 | 1 | 0 | 5 | 156 |
| PSL-TD | 30 | 1 | 0 | 1 | 32 |
| Lewica | 20 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| Konfederacja | 0 | 12 | 0 | 4 | 16 |
| Centrum | 14 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| Polska2050 | 13 | 1 | 0 | 1 | 15 |
| niez. | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| Demokracja | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| Razem | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Konfederacja_KP | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Jak głosowali posłowie
460 posłów, uporządkowanych klubami. Nazwisko prowadzi do zestawienia wszystkich głosów danego posła.
Centrum (15)
Demokracja (4)
| Poseł | Głos |
|---|---|
| Jan Ardanowski | przeciw |
| Paweł Kukiz | nieobecny |
| Tomasz Rzymkowski | przeciw |
| Jarosław Sachajko | przeciw |
KO (156)
Konfederacja (16)
| Poseł | Głos |
|---|---|
| Konrad Berkowicz | nieobecny |
| Karina Bosak | przeciw |
| Krzysztof Bosak | przeciw |
| Bronisław Foltyn | nieobecny |
| Sławomir Mentzen | nieobecny |
| Krzysztof Mulawa | przeciw |
| Bartłomiej Pejo | przeciw |
| Michał Połuboczek | przeciw |
| Grzegorz Płaczek | przeciw |
| Krzysztof Szymański | przeciw |
| Krzysztof Tuduj | przeciw |
| Witold Tumanowicz | nieobecny |
| Michał Wawer | przeciw |
| Ryszard Wilk | przeciw |
| Przemysław Wipler | przeciw |
| Andrzej Zapałowski | przeciw |
Konfederacja_KP (3)
| Poseł | Głos |
|---|---|
| Roman Fritz | przeciw |
| Włodzimierz Skalik | przeciw |
| Sławomir Zawiślak | przeciw |
Lewica (21)
PSL-TD (32)
PiS (186)
Polska2050 (15)
Razem (4)
| Poseł | Głos |
|---|---|
| Maciej Konieczny | wstrzymał się |
| Marta Stożek | wstrzymał się |
| Adrian Zandberg | wstrzymał się |
| Marcelina Zawisza | wstrzymał się |
niez. (8)
| Poseł | Głos |
|---|---|
| Marek Jakubiak | przeciw |
| Marcin Józefaciuk | za |
| Janusz Kowalski | przeciw |
| Paulina Matysiak | wstrzymał się |
| Łukasz Mejza | nieobecny |
| Joanna Mucha | za |
| Paweł Zalewski | za |
| Tomasz Zimoch | za |
Czego dotyczyło głosowanie
Tego głosowania nie udało się jednoznacznie powiązać z projektem ustawy w naszej bazie. Tytuł głosowania wskazuje druki nr 2811.
Podstawa powiązania: Sejm nie wskazał projektu, którego dotyczy to głosowanie.
Źródła urzędowe
Serwis zawiera 50 głosowań z 63. posiedzenia Sejmu (29 lipca 2026 r. - 31 lipca 2026 r.). Zestawienie nie obejmuje wszystkich głosowań kadencji, więc podane liczby dotyczą wyłącznie tego zakresu.
Źródło danych: Kancelaria Sejmu RP (API Sejmu). Głosy posłów są jawne z mocy art. 113 Konstytucji RP.