Głosowanie proceduralne dotyczące planowanego sprawozdania do druku nr 2600
Przedmiot głosowania: wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie planowanego sprawozdania do druku nr 2600
Wynik głosowania
419 za, 1 przeciw, 18 wstrzymujących się, 22 nieobecnych.
Rozstrzygnięcie wyliczone z liczb opublikowanych przez Sejm (zwykła większość: za > przeciw). Kancelaria Sejmu nie publikuje w tym zbiorze osobnego pola z wynikiem.
- za
- przeciw
- wstrzymał się
- nieobecny
| Głos | Liczba posłów | Udział |
|---|---|---|
| za | 419 | 91,1% |
| przeciw | 1 | 0,2% |
| wstrzymał się | 18 | 3,9% |
| nieobecny | 22 | 4,8% |
| Razem | 460 | 100% |
Głosowanie w klubach
- za
- przeciw
- wstrzymał się
- nieobecny
| Klub | za | przeciw | wstrzymał się | nieobecny | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS | 177 | 1 | 0 | 8 | 186 |
| KO | 152 | 0 | 0 | 4 | 156 |
| PSL-TD | 31 | 0 | 0 | 1 | 32 |
| Lewica | 20 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| Konfederacja | 1 | 0 | 11 | 4 | 16 |
| Centrum | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Polska2050 | 13 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| niez. | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Demokracja | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Razem | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Konfederacja_KP | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Jak głosowali posłowie
460 posłów, uporządkowanych klubami. Nazwisko prowadzi do zestawienia wszystkich głosów danego posła.
Centrum (15)
Demokracja (4)
| Poseł | Głos |
|---|---|
| Jan Ardanowski | wstrzymał się |
| Paweł Kukiz | nieobecny |
| Tomasz Rzymkowski | wstrzymał się |
| Jarosław Sachajko | wstrzymał się |
KO (156)
Konfederacja (16)
| Poseł | Głos |
|---|---|
| Konrad Berkowicz | nieobecny |
| Karina Bosak | wstrzymał się |
| Krzysztof Bosak | za |
| Bronisław Foltyn | nieobecny |
| Sławomir Mentzen | nieobecny |
| Krzysztof Mulawa | wstrzymał się |
| Bartłomiej Pejo | wstrzymał się |
| Michał Połuboczek | wstrzymał się |
| Grzegorz Płaczek | wstrzymał się |
| Krzysztof Szymański | wstrzymał się |
| Krzysztof Tuduj | wstrzymał się |
| Witold Tumanowicz | nieobecny |
| Michał Wawer | wstrzymał się |
| Ryszard Wilk | wstrzymał się |
| Przemysław Wipler | wstrzymał się |
| Andrzej Zapałowski | wstrzymał się |
Konfederacja_KP (3)
| Poseł | Głos |
|---|---|
| Roman Fritz | wstrzymał się |
| Włodzimierz Skalik | wstrzymał się |
| Sławomir Zawiślak | wstrzymał się |
Lewica (21)
PSL-TD (32)
PiS (186)
Polska2050 (15)
| Poseł | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Buczyńska | nieobecny |
| Adam Gomoła | za |
| Michał Gramatyka | za |
| Piotr Górnikiewicz | za |
| Bożenna Hołownia | nieobecny |
| Szymon Hołownia | za |
| Adam Luboński | za |
| Maja Nowak | za |
| Łukasz Osmalak | za |
| Bartosz Romowicz | za |
| Ewa Schädler | za |
| Piotr Strach | za |
| Wioleta Tomczak | za |
| Kamil Wnuk | za |
| Paweł Śliz | za |
Razem (4)
| Poseł | Głos |
|---|---|
| Maciej Konieczny | za |
| Marta Stożek | za |
| Adrian Zandberg | za |
| Marcelina Zawisza | za |
niez. (8)
| Poseł | Głos |
|---|---|
| Marek Jakubiak | za |
| Marcin Józefaciuk | za |
| Janusz Kowalski | wstrzymał się |
| Paulina Matysiak | za |
| Łukasz Mejza | nieobecny |
| Joanna Mucha | za |
| Paweł Zalewski | za |
| Tomasz Zimoch | za |
Czego dotyczyło głosowanie
Tego głosowania nie udało się jednoznacznie powiązać z projektem ustawy w naszej bazie.
Podstawa powiązania: Sejm nie wskazał projektu, którego dotyczy to głosowanie.
Źródła urzędowe
Serwis zawiera 50 głosowań z 63. posiedzenia Sejmu (29 lipca 2026 r. - 31 lipca 2026 r.). Zestawienie nie obejmuje wszystkich głosowań kadencji, więc podane liczby dotyczą wyłącznie tego zakresu.
Źródło danych: Kancelaria Sejmu RP (API Sejmu). Głosy posłów są jawne z mocy art. 113 Konstytucji RP.