63. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 29, 30 i 31 lipca 2026 r.
Przedmiot głosowania: Głosowanie kworum
Wynik głosowania
424 posłów potwierdziło obecność.
- nieobecny
| Głos | Liczba posłów | Udział |
|---|---|---|
| za | 0 | 0,0% |
| przeciw | 0 | 0,0% |
| wstrzymał się | 0 | 0,0% |
| nieobecny | 36 | 100,0% |
| Razem | 36 | 100% |
Głosowanie w klubach
- za
- przeciw
- wstrzymał się
- nieobecny
| Klub | za | przeciw | wstrzymał się | nieobecny | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| KO | 0 | 0 | 0 | 13 | 156 |
| PiS | 0 | 0 | 0 | 9 | 147 |
| RozwojPlus | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 |
| PSL-TD | 0 | 0 | 0 | 3 | 32 |
| Lewica | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 |
| Konfederacja | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 |
| Centrum | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| Polska2050 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| niez. | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Demokracja | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Razem | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Konfederacja_KP | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Jak głosowali posłowie
460 posłów, uporządkowanych klubami. Nazwisko prowadzi do zestawienia wszystkich głosów danego posła.
Centrum (15)
| Poseł | Głos |
|---|---|
| Izabela Bodnar | obecny |
| Elżbieta Burkiewicz | obecny |
| Żaneta Cwalina-Śliwowska | obecny |
| Paulina Hennig-Kloska | obecny |
| Rafał Kasprzyk | obecny |
| Rafał Komarewicz | obecny |
| Aleksandra Leo | obecny |
| Barbara Okuła | obecny |
| Barbara Oliwiecka | nieobecny |
| Ryszard Petru | obecny |
| Norbert Pietrykowski | obecny |
| Marcin Skonieczka | obecny |
| Mirosław Suchoń | obecny |
| Ewa Szymanowska | obecny |
| Sławomir Ćwik | obecny |
Demokracja (4)
| Poseł | Głos |
|---|---|
| Jan Ardanowski | obecny |
| Paweł Kukiz | nieobecny |
| Tomasz Rzymkowski | obecny |
| Jarosław Sachajko | obecny |
KO (156)
Konfederacja (16)
| Poseł | Głos |
|---|---|
| Konrad Berkowicz | obecny |
| Karina Bosak | obecny |
| Krzysztof Bosak | obecny |
| Bronisław Foltyn | obecny |
| Sławomir Mentzen | nieobecny |
| Krzysztof Mulawa | obecny |
| Bartłomiej Pejo | nieobecny |
| Michał Połuboczek | obecny |
| Grzegorz Płaczek | obecny |
| Krzysztof Szymański | obecny |
| Krzysztof Tuduj | nieobecny |
| Witold Tumanowicz | obecny |
| Michał Wawer | obecny |
| Ryszard Wilk | obecny |
| Przemysław Wipler | obecny |
| Andrzej Zapałowski | obecny |
Konfederacja_KP (3)
| Poseł | Głos |
|---|---|
| Roman Fritz | obecny |
| Włodzimierz Skalik | obecny |
| Sławomir Zawiślak | obecny |
Lewica (21)
| Poseł | Głos |
|---|---|
| Bożena Borowiec | nieobecny |
| Włodzimierz Czarzasty | obecny |
| Jacek Czerniak | obecny |
| Agnieszka Dziemianowicz-Bąk | obecny |
| Krzysztof Gawkowski | obecny |
| Daria Gosek-Popiołek | obecny |
| Katarzyna Kotula | obecny |
| Piotr Kowal | obecny |
| Anita Kucharska-Dziedzic | obecny |
| Marcin Kulasek | obecny |
| Wanda Nowicka | nieobecny |
| Dorota Olko | obecny |
| Arkadiusz Sikora | obecny |
| Wiesław Szczepański | obecny |
| Andrzej Szejna | obecny |
| Tadeusz Tomaszewski | obecny |
| Tomasz Trela | obecny |
| Katarzyna Ueberhan | obecny |
| Joanna Wicha | obecny |
| Dariusz Wieczorek | obecny |
| Anna Żukowska | obecny |
PSL-TD (32)
| Poseł | Głos |
|---|---|
| Władysław Bartoszewski | obecny |
| Paweł Bejda | obecny |
| Marek Biernacki | obecny |
| Adam Dziedzic | obecny |
| Andrzej Grzyb | obecny |
| Henryk Kiepura | obecny |
| Dariusz Klimczak | obecny |
| Władysław Kosiniak-Kamysz | obecny |
| Stefan Krajewski | obecny |
| Agnieszka Kłopotek | obecny |
| Radosław Lubczyk | obecny |
| Mirosław Maliszewski | obecny |
| Urszula Nowogórska | obecny |
| Mirosław Orliński | obecny |
| Krzysztof Paszyk | obecny |
| Urszula Pasławska | nieobecny |
| Michał Pyrzyk | obecny |
| Ireneusz Raś | obecny |
| Jarosław Rzepa | obecny |
| Wiesław Różyński | obecny |
| Tadeusz Samborski | obecny |
| Marek Sawicki | obecny |
| Czesław Siekierski | obecny |
| Henryk Smolarz | obecny |
| Zbigniew Sosnowski | nieobecny |
| Magdalena Sroka | obecny |
| Jacek Tomczak | nieobecny |
| Stanisław Tomczyszyn | obecny |
| Piotr Zgorzelski | obecny |
| Zbigniew Ziejewski | obecny |
| Jolanta Zięba-Gzik | obecny |
| Bożena Żelazowska | obecny |
PiS (147)
Polska2050 (15)
| Poseł | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Buczyńska | nieobecny |
| Adam Gomoła | obecny |
| Michał Gramatyka | obecny |
| Piotr Górnikiewicz | obecny |
| Bożenna Hołownia | obecny |
| Szymon Hołownia | nieobecny |
| Adam Luboński | obecny |
| Maja Nowak | obecny |
| Łukasz Osmalak | obecny |
| Bartosz Romowicz | obecny |
| Ewa Schädler | obecny |
| Piotr Strach | obecny |
| Wioleta Tomczak | obecny |
| Kamil Wnuk | obecny |
| Paweł Śliz | obecny |
Razem (4)
| Poseł | Głos |
|---|---|
| Maciej Konieczny | obecny |
| Marta Stożek | obecny |
| Adrian Zandberg | obecny |
| Marcelina Zawisza | obecny |
RozwojPlus (40)
| Poseł | Głos |
|---|---|
| Anna Baluch | obecny |
| Ryszard Bartosik | obecny |
| Zbigniew Chmielowiec | obecny |
| Anna Cicholska | obecny |
| Janusz Cieszyński | obecny |
| Michał Cieślak | obecny |
| Elżbieta Duda | obecny |
| Robert Gontarz | obecny |
| Andrzej Gut-Mostowy | obecny |
| Marcin Gwóźdź | obecny |
| Marcin Horała | obecny |
| Paweł Jabłoński | obecny |
| Marek Jakubiak | obecny |
| Fryderyk Kapinos | obecny |
| Łukasz Kmita | obecny |
| Maria Koc | obecny |
| Wiesław Krajewski | obecny |
| Andrzej Kryj | obecny |
| Krzysztof Kubów | obecny |
| Anna Kwiecień | obecny |
| Krzysztof Lipiec | obecny |
| Marzena Machałek | obecny |
| Grzegorz Macko | obecny |
| Mateusz Morawiecki | nieobecny |
| Monika Pawłowska | nieobecny |
| Grzegorz Puda | obecny |
| Paweł Rychlik | obecny |
| Łukasz Schreiber | obecny |
| Olga Semeniuk-Patkowska | obecny |
| Sławomir Skwarek | obecny |
| Mirosława Stachowiak-Różecka | obecny |
| Krzysztof Szczucki | obecny |
| Szymon Szynkowski vel Sęk | obecny |
| Ryszard Terlecki | obecny |
| Włodzimierz Tomaszewski | obecny |
| Sylwester Tułajew | obecny |
| Piotr Uściński | obecny |
| Wojciech Zubowski | obecny |
| Ireneusz Zyska | obecny |
| Agnieszka Ścigaj | obecny |
niez. (7)
| Poseł | Głos |
|---|---|
| Marcin Józefaciuk | obecny |
| Janusz Kowalski | obecny |
| Paulina Matysiak | obecny |
| Łukasz Mejza | obecny |
| Joanna Mucha | obecny |
| Paweł Zalewski | obecny |
| Tomasz Zimoch | obecny |
Czego dotyczyło głosowanie
Tego głosowania nie udało się jednoznacznie powiązać z projektem ustawy w naszej bazie.
Podstawa powiązania: Sejm nie wskazał projektu, którego dotyczy to głosowanie.
Źródła urzędowe
Serwis zawiera 50 głosowań z 63. posiedzenia Sejmu (29 lipca 2026 r. - 31 lipca 2026 r.). Zestawienie nie obejmuje wszystkich głosowań kadencji, więc podane liczby dotyczą wyłącznie tego zakresu.
Źródło danych: Kancelaria Sejmu RP (API Sejmu). Głosy posłów są jawne z mocy art. 113 Konstytucji RP.