63. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 29, 30 i 31 lipca 2026 r.
Przedmiot głosowania: Wniosek o przerwę
Wynik głosowania
202 za, 242 przeciw, 2 wstrzymujących się, 14 nieobecnych.
Rozstrzygnięcie wyliczone z liczb opublikowanych przez Sejm (zwykła większość: przeciw > za). Kancelaria Sejmu nie publikuje w tym zbiorze osobnego pola z wynikiem.
- za
- przeciw
- wstrzymał się
- nieobecny
| Głos | Liczba posłów | Udział |
|---|---|---|
| za | 202 | 43,9% |
| przeciw | 242 | 52,6% |
| wstrzymał się | 2 | 0,4% |
| nieobecny | 14 | 3,0% |
| Razem | 460 | 100% |
Głosowanie w klubach
- za
- przeciw
- wstrzymał się
- nieobecny
| Klub | za | przeciw | wstrzymał się | nieobecny | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| KO | 0 | 155 | 0 | 1 | 156 |
| PiS | 141 | 0 | 0 | 6 | 147 |
| RozwojPlus | 36 | 1 | 0 | 3 | 40 |
| PSL-TD | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 |
| Lewica | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 |
| Konfederacja | 12 | 0 | 2 | 2 | 16 |
| Centrum | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| Polska2050 | 0 | 14 | 0 | 1 | 15 |
| niez. | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| Demokracja | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Razem | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Konfederacja_KP | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Jak głosowali posłowie
460 posłów, uporządkowanych klubami. Nazwisko prowadzi do zestawienia wszystkich głosów danego posła.
Centrum (15)
| Poseł | Głos |
|---|---|
| Izabela Bodnar | przeciw |
| Elżbieta Burkiewicz | przeciw |
| Żaneta Cwalina-Śliwowska | przeciw |
| Paulina Hennig-Kloska | przeciw |
| Rafał Kasprzyk | przeciw |
| Rafał Komarewicz | przeciw |
| Aleksandra Leo | przeciw |
| Barbara Okuła | przeciw |
| Barbara Oliwiecka | przeciw |
| Ryszard Petru | przeciw |
| Norbert Pietrykowski | przeciw |
| Marcin Skonieczka | przeciw |
| Mirosław Suchoń | przeciw |
| Ewa Szymanowska | przeciw |
| Sławomir Ćwik | przeciw |
Demokracja (4)
| Poseł | Głos |
|---|---|
| Jan Ardanowski | za |
| Paweł Kukiz | nieobecny |
| Tomasz Rzymkowski | za |
| Jarosław Sachajko | za |
KO (156)
Konfederacja (16)
| Poseł | Głos |
|---|---|
| Konrad Berkowicz | wstrzymał się |
| Karina Bosak | za |
| Krzysztof Bosak | za |
| Bronisław Foltyn | wstrzymał się |
| Sławomir Mentzen | nieobecny |
| Krzysztof Mulawa | za |
| Bartłomiej Pejo | za |
| Michał Połuboczek | za |
| Grzegorz Płaczek | za |
| Krzysztof Szymański | za |
| Krzysztof Tuduj | nieobecny |
| Witold Tumanowicz | za |
| Michał Wawer | za |
| Ryszard Wilk | za |
| Przemysław Wipler | za |
| Andrzej Zapałowski | za |
Konfederacja_KP (3)
| Poseł | Głos |
|---|---|
| Roman Fritz | za |
| Włodzimierz Skalik | za |
| Sławomir Zawiślak | za |
Lewica (21)
| Poseł | Głos |
|---|---|
| Bożena Borowiec | przeciw |
| Włodzimierz Czarzasty | przeciw |
| Jacek Czerniak | przeciw |
| Agnieszka Dziemianowicz-Bąk | przeciw |
| Krzysztof Gawkowski | przeciw |
| Daria Gosek-Popiołek | przeciw |
| Katarzyna Kotula | przeciw |
| Piotr Kowal | przeciw |
| Anita Kucharska-Dziedzic | przeciw |
| Marcin Kulasek | przeciw |
| Wanda Nowicka | przeciw |
| Dorota Olko | przeciw |
| Arkadiusz Sikora | przeciw |
| Wiesław Szczepański | przeciw |
| Andrzej Szejna | przeciw |
| Tadeusz Tomaszewski | przeciw |
| Tomasz Trela | przeciw |
| Katarzyna Ueberhan | przeciw |
| Joanna Wicha | przeciw |
| Dariusz Wieczorek | przeciw |
| Anna Żukowska | przeciw |
PSL-TD (32)
| Poseł | Głos |
|---|---|
| Władysław Bartoszewski | przeciw |
| Paweł Bejda | przeciw |
| Marek Biernacki | przeciw |
| Adam Dziedzic | przeciw |
| Andrzej Grzyb | przeciw |
| Henryk Kiepura | przeciw |
| Dariusz Klimczak | przeciw |
| Władysław Kosiniak-Kamysz | przeciw |
| Stefan Krajewski | przeciw |
| Agnieszka Kłopotek | przeciw |
| Radosław Lubczyk | przeciw |
| Mirosław Maliszewski | przeciw |
| Urszula Nowogórska | przeciw |
| Mirosław Orliński | przeciw |
| Krzysztof Paszyk | przeciw |
| Urszula Pasławska | przeciw |
| Michał Pyrzyk | przeciw |
| Ireneusz Raś | przeciw |
| Jarosław Rzepa | przeciw |
| Wiesław Różyński | przeciw |
| Tadeusz Samborski | przeciw |
| Marek Sawicki | przeciw |
| Czesław Siekierski | przeciw |
| Henryk Smolarz | przeciw |
| Zbigniew Sosnowski | przeciw |
| Magdalena Sroka | przeciw |
| Jacek Tomczak | przeciw |
| Stanisław Tomczyszyn | przeciw |
| Piotr Zgorzelski | przeciw |
| Zbigniew Ziejewski | przeciw |
| Jolanta Zięba-Gzik | przeciw |
| Bożena Żelazowska | przeciw |
PiS (147)
Polska2050 (15)
| Poseł | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Buczyńska | nieobecny |
| Adam Gomoła | przeciw |
| Michał Gramatyka | przeciw |
| Piotr Górnikiewicz | przeciw |
| Bożenna Hołownia | przeciw |
| Szymon Hołownia | przeciw |
| Adam Luboński | przeciw |
| Maja Nowak | przeciw |
| Łukasz Osmalak | przeciw |
| Bartosz Romowicz | przeciw |
| Ewa Schädler | przeciw |
| Piotr Strach | przeciw |
| Wioleta Tomczak | przeciw |
| Kamil Wnuk | przeciw |
| Paweł Śliz | przeciw |
Razem (4)
| Poseł | Głos |
|---|---|
| Maciej Konieczny | za |
| Marta Stożek | za |
| Adrian Zandberg | za |
| Marcelina Zawisza | za |
RozwojPlus (40)
niez. (7)
| Poseł | Głos |
|---|---|
| Marcin Józefaciuk | przeciw |
| Janusz Kowalski | za |
| Paulina Matysiak | za |
| Łukasz Mejza | za |
| Joanna Mucha | przeciw |
| Paweł Zalewski | przeciw |
| Tomasz Zimoch | przeciw |
Czego dotyczyło głosowanie
Tego głosowania nie udało się jednoznacznie powiązać z projektem ustawy w naszej bazie.
Podstawa powiązania: Sejm nie wskazał projektu, którego dotyczy to głosowanie.
Źródła urzędowe
Serwis zawiera 50 głosowań z 63. posiedzenia Sejmu (29 lipca 2026 r. - 31 lipca 2026 r.). Zestawienie nie obejmuje wszystkich głosowań kadencji, więc podane liczby dotyczą wyłącznie tego zakresu.
Źródło danych: Kancelaria Sejmu RP (API Sejmu). Głosy posłów są jawne z mocy art. 113 Konstytucji RP.